តារាងទី៧.
ចំនួននាវានេសាទសមុទ្រដែលបានធ្វើជំរឿនល.រ | ខេត្តតំបន់ឆ្នេរ | ចំនួននាវានេសាទសមុទ្រ | ចំនួននាវានេសាទសមុទ្រគិតជា% |
---|---|---|---|
១ | កោះកុង | ៣៣៩៦ | ៤៥,០ |
២ | ព្រះសីហនុ | ២៥២៣ | ៣៣,៤ |
៣ | កំពត | ១០៣៩ | ១៣,៨ |
៤ | កែប | ៥៩៤ | ៧,៩ |
សរុប | ៧៥៥២ | ១០០ |
តារាងទី១២.
ចំនួននាវានេសាទសមុទ្រខ្នាតធំ ខ្នាតមធ្យម និងខ្នាតតូចប្រភេទនាវានេសាទ | ចំណាត់ថ្នាក់ (ម) | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | កំពត | កែប | សរុប |
---|---|---|---|---|---|---|
នាវានេសាទខ្នាតធំ | ≥ ២៤ | ១០ | ០ | ០ | ០ | ១០ |
នាវានេសាទខ្នាតមធ្យម | ១២ ≤ ២៤ | ៩៦២ | ១៥៤៥ | ៦២៩ | ៣៦៧ | ៣៥១២ |
នាវានេសាទខ្នាតតូច | < ១២ | ២៤២៤ | ៩៧៨ | ៤១០ | ២២៧ | ៤០៣០ |
សរុប | ៣៣៩៦ | ២៥២៣ | ១០៣៩ | ៥៩៤ | ៧៥៥២ |
តារាងទី១៤.
ចំនួននាវានេសាទសមុទ្រធ្វើចំណាត់ថ្នាក់តាមកម្លាំងម៉ាស៊ីនចំណាត់ថ្នាក់តាមកម្លាំងម៉ាស៊ីន (សេះ) | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | កំពត | កែប | សរុប |
---|---|---|---|---|---|
< ៥០ | ២៩៦៧ | ២១១៥ | ១០២៨ | ៥៨៩ | ៦៦៩៩ |
៥១ - ៩០ | ១៥៧ | ១១០ | ៧ | ៥ | ២៧៩ |
៩១ - ១៨០ | ១៧៩ | ២៥៧ | ៤ | ០ | ៤៤០ |
១៨១ - ២៧០ | ៥៧ | ២៦ | ០ | ០ | ៨៣ |
២៧១ - ៥៤០ | ៣៦ | ១៥ | ០ | ០ | ៥១ |
សរុប | ៣៣៩៦ | ២៥២៣ | ១០៣៩ | ៥៩៤ | ៧៥៥២ |
តារាងទី៣៤.
ចំនួននាវានេសាទសមុទ្របានចុះបញ្ជី និងមិនបានចុះបញ្ជីការចុះបញ្ជី | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | កំពត | កែប | សរុប | គិតជាភាគរយ |
---|---|---|---|---|---|---|
មិនបានចុះបញ្ជី | ៣២១៧ | ២៤៦៩ | ១០៣៩ | ៥៩៣ | ៧៣១៨ | ៩៧ |
បានចុះបញ្ជី | ១៩១ | ៤១ | ២ | ០ | ២៣៤ | ៣ |
សរុប | ៣៤០៨ | ២៥១០ | ១០៤១ | ៥៩៣ | ៧៥៥២ | ១០០ |
Tbl 7.
Number of marine fishing vessels censused in the coastal provincesNo | Province | Number of Vessels | Vessel in % |
---|---|---|---|
1 | Koh Kong | 3396 | 45.0 |
2 | Sihanouk | 2523 | 33.4 |
3 | Kampot | 1039 | 13.8 |
4 | Kep | 594 | 7.9 |
Total | 7552 | 100 |
Tbl 12.
Number of Marine Fishing Vessel: Large, Medium and Small ScaleVessel Type | Ranking (metre) | Koh Kong | Sihanouk | Kampot | Kep | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Large Scale | ≥ 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Medium Scale | 12 ≤ 24 | 962 | 1545 | 629 | 367 | 3512 |
Small Scale | < 12 | 2424 | 978 | 410 | 227 | 4030 |
Total | 3396 | 2523 | 1039 | 594 | 7552 |
Tbl 14.
Number of Marine Fishing Vessels by Engine PowerType of Engine Power (HP) | Koh Kong | Sihanouk | Kampot | Kep | Total |
---|---|---|---|---|---|
< 50 | 2967 | 2115 | 1028 | 589 | 6699 |
51 - 90 | 157 | 110 | 7 | 7 | 279 |
91 - 180 | 179 | 257 | 4 | 0 | 440 |
181 - 270 | 57 | 26 | 0 | 0 | 83 |
271 - 540 | 36 | 15 | 0 | 0 | 51 |
Total | 3396 | 2523 | 1039 | 594 | 7552 |
Tbl 34.
Number of Registered and Non-Registered Marine Fishing VesselRegistration | Koh Kong | Sihanouk | Kampot | Kep | Total | Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
None-Registered | 3217 | 2469 | 1039 | 593 | 7318 | 97 |
Registered | 191 | 41 | 2 | 0 | 234 | 3 |
Total | 3408 | 2510 | 1041 | 593 | 7552 | 100 |